Carters Moteur :
N° | Quantité | Référence | Désignation - Lien vers Produit |
P12500015 | Carters Moteur équipés, composés de : | ||
1 | 1 | P125U0015 | Jeu de carters Nus |
2 | 2 | P12550015 | Pied de centrage |
3 | 4 | P91006050 | Vis CHC M6x50 |
4 | 3 | P91006040 | Vis CHC M6x40 |
5 | 1 | P96162101 | Rondelle Cuivre 6x12x1 |
6 | 1 | P13140015 | Embout Prise de dépression |
7 | 4 | P12510015 | Goujon de Cylindre |
Vilebrequin :
N° | Quantité | Référence | Désignation - Lien vers Produit |
1 | 1 | P12100015 | Vilebrequin |
1 | P80000015 | Kit Maintenance Bas Moteur, composé de : | |
2 | 1 | P80020015 | Roulement 4204ATN9 |
3 | 1 | P80010015 | Roulement 6204ETNP-C3H |
4 | 2 | P83100015 | Joint à Lèvre 20x35x6 Viton |
5 | 1 | P81220015 | Cage à Aiguilles de Pied de Bielle |
Haut Moteur :
N° | Quantité | Référence | Désignation - Lien vers Produit |
1 | 1 | P11100015 | Cylindre Nu |
2 | 1 | P112U0015 | Culasse Nue |
1 | P11335015 | Piston Complet, composé de : | |
3 | 1 | P11315015 | Piston Nu |
4 | 1 | P11350015 | Jeu de Segments |
5 | 1 | P11340015 | Axe de Piston |
6 | 2 | P11360015 | Jonc d'Axe |
1 | P11500015 | Jeu de Joints Haut Moteur, composé de : | |
7 | 1 | P11501015 | Joint de base Cylindre |
8 | 1 | P83006225 | Joint Torique de Culasse Viton |
9 | 1 | P15304015 | Joint de bride d'échappement |
10 | 3 | P12530015 | Goujon d'échappement |
11 | 6 | P12521015 | Goujon de Culasse (Long) |
12 | 6 | P95107000 | Ecrou à Embase M7 |
13 | 4 | P95108000 | Ecrou à Embase M8 |
14 | 1 | P11220015 | Joint de Culasse Cuivre |
Admission :
N° | Quantité | Référence | Désignation - Lien vers Produit |
1 | 1 | P13700015 | Clapet |
2 | 1 | P13400015 | Tubulure d'Admission |
3 | 1 | P13100015 | Carburateur WALBRO WB37 |
1 | P13710015 | Jeu de Joints d'Admission, composé de : |
|
4 | 1 | P13720015 | Joint de Clapet |
5 | 1 | P13420015 | Joint de tubulure d'Admission |
6 | 1 | P13730015 | Joint de Carburateur |
7 | 1 | P13510015 | Patte Support Butée Cable gaz |
8 | 1 | P13120015 | Adaptateur Airbox |
9 | 4 | P96006012 | Rondelle 6x12x1 |
10 | 4 | P91006020 | Vis CHC M6x20 |
11 | 2 | P91006050 | Vis CHC M6x50 |
Allumage :
N° | Quantité | Référence | Désignation - Lien vers Produit |
1 | 1 | P14100015 | Rotor d'Allumage |
2 | 1 | P14130015 | Bobine d'Allumage |
3 | 1 | P11800015 | Bougie NGK BR9ES |
4 | 2 | P91005020 | Vis CHC M5x20 |
5 | 2 | P96005012 | Rondelle 5x10x1 |
6 | 1 | P95210125 | Ecrou Nylstop M10x1.25 |
7 | 1 | P96010520 | Rondelle 10.5x20x2 |
Airbox :
N° | Quantité | Référence | Désignation - Lien vers Produit |
1 | 1 | P13110015 | Airbox |
1 | P13300015 | Kit Sécurité Airbox, composé de : |
|
2 | 1 | P13310015 | Patte Supérieure Liaison Airbox |
3 | 1 | P13320015 | Patte Inférieure Liaison Airbox |
4 | 2 | P92005012 | Vis CHC Tête Bombée M5x12 |
5 | 4 | P96005012 | Rondelle 5x12x1 |
6 | 2 | P95205000 | Ecrou Nylstop M5 |
7 | 2 | P96006020 | Rondelle 6x20x1.5 |
8 | 2 | P95206000 | Ecrou Nylstop M6 |
9 | 1 | P99216015 | Silentbloc F/F M5 Ø16x15 |
10 | 2 | P92005005 | Vis CHC Tête Bombée M5x5 |
Réduction :
N° | Quantité | Référence | Désignation - Lien vers Produit |
1 | 1 | P32000015 | Poulie Menante Ø42.5 |
1 | P34301015 | Poulie Menée équipée Ø134, composée de : | |
2 | 1 | P34300015 | Poulie Menée Nue Ø134 |
3 | 2 | P80030015 | Roulement 6004-2RS |
4 | 1 | P96325013 | Entretoise Excentrique |
5 | 2 | P98000015 | Circlip Intérieur Ø42 |
6 | 1 | P34100015 | Excentrique |
7 | 1 | P33100015 | Courroie Poly-V 13dts 508mm |
8 | 1 | P96012524 | Rondelle 12x24x2.5 |
9 | 1 | P95212125 | Ecrou Nylstop M12x1.25 |
10 | 1 | P96010525 | Rondelle 10.5x25x4 |
11 | 1 | P94110020 | Vis Tête H M10x20 Pas 1.25 |
Démarreur :
N° | Quantité | Référence | Désignation - Lien vers Produit |
1 | 1 | P32900015 | Démarreur |
2 | 1 | P32910015 | Couronne de Démarreur |
3 | 4 | P92006012 | Vis CHC Tête Bombée M6x12 |
4 | 4 | P96006012 | Rondelle 6x12x1 |
5 | 4 | P91006020 | Vis CHC M6x20 |
Echappement :
N° | Quantité | Référence | Désignation - Lien vers Produit |
1 | 1 | P15010015 | Pot d'échappement + Venturi |
2 | 1 | P15301015 | Silencieux Alu Noir |
3 | 1 | P15304015 | Joint de Bride d'échappement |
4 | 3 | P94006060 | Vis Tête H M6x60 |
5 | 3 | P15401015 | Ressort Bride d'échappement |
6 | 6 | P96006012 | Rondelle 6x12x1 |
7 | 6 | P95216000 | Ecrou Frein Métallique M6 |
8 | 1 | P15400015 |
Ressort de Silencieux |
9 | 1 | P15306015 |
Collier de Silencieux |
10 | 2 | P99300525 |
Silentbloc MM Ø25x25 M8 |
11 | 6 | P96008024 | Rondelle 8x24x2 |
12 | 1 | P94208020 | Vis Embase Crantée M8x20 |
13 | 4 | P95208000 |
Ecrou Nylstop M8 |
Echappement Titane :
N° | Quantité | Référence | Désignation - Lien vers Produit |
P15000015TC | Echappement Titane + Silencieux Carbone | ||
1 | 1 | P15000015T | Echappement Titane Nu |
2 | 2 | P15304015 | Joint de Bride d'échappement |
3 | 1 | P15507015 | Entretoise de Venturi Echappement Titane |
4 | 3 | P15401015 | Ressort Echappement Titane |
5 | 1 | P15300015C | Silencieux Carbone |
6 | 1 | P15306015 | Collier de Silencieux |
7 | 1 | P15400015 | Ressort de Silencieux |
8 | 2 | P96008024 | Rondelle 8x24x2 |
9 | 1 | P94208020 | Vis Embase Crantée M8x20 |
Support moteur :
N° | Quantité | Référence | Désignation - Lien vers Produit |
1 | 1 | P52000015 | Support Moteur Supérieur |
2 | 1 | P52001015 | Support Moteur Inférieur |
3 | 4 | P99300015 | Silentbloc Support Moteur |
4 | 2 | P96008016 | Rondelle 8x16x1.5 |
5 | 16 | P96008024 | Rondelle 8x24x2 |
6 | 6 | P94208020 | Vis à Embase Crantée M8x20 |
7 | 1 | P94008055 | Vis Tête H M8x55 |
8 | 5 | P95208000 | Ecrou Nylstop M8 |
Hélice :
N° | Quantité | Référence | Désignation - Lien vers Produit |
1 | 1 | P56010015 | Hélice Carbone Bipale Ø1.30m A-16-1 |
1 | 1 | P56020015 | Hélice Carbone Bipale Ø1.25m A-16-1 |
1 | 1 | P56030015 | Hélice Carbone Bipale Ø1.15m A-16-1 |
2 | 2 | P56100015 | Contreplaque Hélice |
3 | 6 | P96106012 | Rondelle 6x12x1 |
4 | 6 | P91006050 | Vis CHC M6x50 |